এডিপি- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর।
| জনস্বাস্থ্য ও স্বল্পব্যায়ে পায়খানা নির্মান | কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ | বস্ত্তগত আবকাঠামো | আর্থ সামাজিক আবকাঠামো | সর্বমোট |
১ম পর্যায় | ৮৭,০০১/- | ১,১৬,০০৩/- | ৮৭০০১/- | ২৯০০০৪/- | ৫,৮০,০০৭/- |
২য় পর্যায় | ৫৪৩৩৭/- | ৭২৪৫২/- | ৫৪৩৩৭/- | ১৮,১,১২৬/- | ৩,৬২,২৫২/- |
মোট | ১,৪১,৩৩৮/- | ১৮,৮,৪৫৫/- | ১৪,১,৩৩৮/- | ৪,৭১,১৩০/- | ৯,৪২,২৫৯/- |
এডিপি- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর।
| জনস্বাস্থ্য ও স্বল্পব্যায়ে পায়খানা নির্মান | কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ | বস্ত্তগত আবকাঠামো | আর্থ সামাজিক আবকাঠামো | সর্বমোট |
১ম পর্যায় | ৮৭,০০১/- | ১,১৬,০০৩/- | ৮৭০০১/- | ২৯০০০৪/- | ৫,৮০,০০৭/- |
২য় পর্যায় | ৫৪৩৩৭/- | ৭২৪৫২/- | ৫৪৩৩৭/- | ১৮,১,১২৬/- | ৩,৬২,২৫২/- |
মোট | ১,৪১,৩৩৮/- | ১৮,৮,৪৫৫/- | ১৪,১,৩৩৮/- | ৪,৭১,১৩০/- | ৯,৪২,২৫৯/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস