# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪ | কবরস্থান | ১,১৩,২৮০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৫ | এতিমখানা | ১,১৩,২৮০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৬ | এতিমখানা | ১,১৩,২৭৫/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৭ | কবরস্থান | ২২৬৫৬০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | কবরস্থান | ১,১৩,২৮০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৬ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৯ | কবরস্থান | ১,১৩,২৮০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৭ | এডিপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১-৯ | সার্কুলার | ১,০০০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪৮ | ০১নং ওয়ার্ড খন্দকারপাড়া সাবদারের বাড়ি থেকে শেষ সীমানা পর্যণ্ত এইচবিবি করন। | ০৭-০৫-২০১৮ | ১ | কবরস্থান | ৬১,৮৪৬/- | কাষ্টমস | ||
৪৯ | ইউনিয়নের ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে রক্তচাপ নির্নয় ও ওজন মাপক যন্ত্র সরবরাহ। | ১৩-০৩-২০১৮ | কবরস্থান | ২৫,০০০/- | কাষ্টমস | |||
৫০ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | মন্দির | কাষ্টমস | ||
৫১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৫ | মন্দির | কাষ্টমস | ||
৫২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৬ | মন্দির | কাষ্টমস | ||
৫৩ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
৫৪ | জিআর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
৫৫ | ০৬ নং ওয়ার্ড আশরাফপুর গ্রামের রসুলের দোকান থেকে ঝন্টুর বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ। | ৩১-০১-২০১৮ | ৬ | কবরস্থান | ১,৪০,০০০/- | কাষ্টমস | ||
৫৬ | ইউনিয়নের কৃত্রিম প্রজোনন কেন্দ্রের সেড নির্মান | ০৫-০৩-২০১৮ | কবরস্থান | ৫০,০০০/- | কাষ্টমস | |||
৫৭ | এলজিএসপি-২০১৭ | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস