আমদহ ইউনিয়নের প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ মেহেরপুর সদর, জেলাঃ মেহেরপুর।
১ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রবাসীর নাম ও পিতার নাম | গ্রাম ও ডাকঘর | ইউনিয়ন | উপজেলা | জেলা | অবস্থান কারী দেশ | গমন সন | গমনের মাধ্যম(সরকারী/ বেসরকারী এজেন্ট) | বসবাস ( স্থায়ী/ অস্থায়ী) | মন্তব্য |
০১ | রতন/কাং&গালী | খন্দকার পাড়া/ মেহেরপুর | আমদহ | মেহেরপুর | মেহেরপুর | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০২ | গুলাম/ফকির | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
০৩ | কালু/আয়ুব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
০৪ | বারেক/ তারুখা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
০৫ | এসকেন/রইছদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
০৬ | হামিদুল/আজমত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
০৭ | সুলতান/ছামেদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
০৮ | মইদুল/আইনাল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
০৯ | বুলবুল/বারেক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১০ | আলিম/কাজী ম্হম্মদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১১ | শের আলী/ছেকেন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১২ | আমিনুল/চান্দালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | গ্রিস | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | জাহাঙ্গির /ছোমের | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | ইকবাল/রকিব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | রানা/রকিব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | গ্রিস | ২০০৫ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | আববাস/ আরজ আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | আশরাফুল/ মনছদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | রহমান/শামসুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালদ্বিপ | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | জাহাঙ্গীর /রহমান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১০ | ঐ | ঐ |
|
২০ | মিনারুল/আমির উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০১ | ঐ | ঐ |
|
২১ | ফারুক/রহমত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
২২ | মোখলেছুৃর/আদম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১০ | ঐ | ঐ |
|
২৩ | নাজমুল/কাশেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | মনিুরুল/লুৎফর রহমান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
২৫ | মুকাম/ সার্থক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | আব্দুল হান্নান/ আমিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০২ | ঐ | ঐ |
|
২৭ | বাবু/ হিছাব মুল্লা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
২৮ | রিপন/ ফিরাতুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | স্বপন/ ফিরাতুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | আনছার/ আফছদ্দি | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩১ | সালাম/ আব্দুল বারেক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩২ | আমিনুল/ আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | এনামুল/ আরশেদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | শমসের/ মুলুক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | খোকন/ সৈয়দ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | ছাদা/কালাম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিরিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | জন্টু/ লালূ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | মাসুম/ রমজান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪০ | আলী/আব্দুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ফ্রান্স | ২০০২ | ঐ | ঐ |
|
৪১ | জিয়া/রফছদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | হামিদ/মৃত: কমরদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | হারুন/লতা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | হাপু/নিয়াত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | আলামিন/রবশান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | হাচিবুল/মৃতঃ আওলাদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ইতালী | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | মাহাবুব/ মৃত:আওলাদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | আফ্রিকা | ২০০২ | ঐ | ঐ |
|
আমদহ ইউনিয়নের প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ মেহেরপুর সদর, জেলাঃ মেহেরপুর।
২নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রবাসীর নাম ও পিতার নাম | গ্রাম ও ডাকঘর | ইউনিয়ন | উপজেলা | জেলা | অবস্থান কারী দেশ | গমন সন | গমনের মাধ্যম(সরকারী/ বেসরকারী এজেন্ট) | বসবাস ( স্থায়ী/ অস্থায়ী) | মন্তব্য |
০১ | রাজ্জাকপিং: ছোবহান | রাইপুর | আমদাহ | মেহেরপুর | মেহেরপুর | ব্রুনাই | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থ্য়ী |
|
০২ | সাহাজুল/পিং: রবজেল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কুয়েত | ২০০৪ | ঐ | ঐ |
|
০৩ | রবি/পিং: শহিদুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌ্দি | ২০০৮ | ঔ | ঐ |
|
০৪ | আবদুল্লাহ/পিং: হায়াত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
০৫ | সেলিম/পিং: ফজুল শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৬ | ঐ | এ |
|
০৬ | বরকত/পিং: বাদল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাই্এশিয়া | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
০৭ | বাবুল আক্তার/পিং: বাদল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
০৮ | ছিদ্দিক/পিং: হায়দার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
০৯ | শাকিল/পিং: আফজা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১০ | ফরিদ/পিং: মনছদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১১ | খোকন/পিং: ইউনুছ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
১২ | বাশারুল/পিং: ছামিউল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৯ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | সুরমান/পিং: ছামাদুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | সুমন/পিং: ইদ্রীস আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | নাসারুল/পিং:&ওহাব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | দেলোয়ার/পিং:&ওহাব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | জিয়ারুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৫ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | মিয়ারুল/পিং: ইকাম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | মন্টু/পিং: সিরাজ |
| ঐৈ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
২০ | রানা/পিং: আমির খা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
২১ | জাহাঈির/পিং: ইলাম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
২২ | রুবেল/পিং: হান্নান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাই্এশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
২৩& | ওয়াসকেন/পিং: ফয়জান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০২ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | বুদু/পিং: হামিদুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
২৫ | মহিবুল/পিং: মন্টু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | বাশার/পিং: ইদ্রীস | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৭& | ঐ | ঐ |
|
২৭ | জিয়া/পিং: খোদাবস্ক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কুয়েত | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
২৮ | জাহিদুল/খয়েরউদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | নয়ন/পিং: নাসিরউদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | সফিউল/পিং: আক্কাস | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৩১ | আকছেদ/পিং: মকছেদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
৩২ | খোকন/পিং: মকছেদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৫ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | বাহারুল/পিং: মকছেদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | ইলিয়াস/পিং: মকছেদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুনাই | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | কেরামত/পিং: খালেক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | সুজন/পিং: তুফাজ্জেল | ঐ | ঐ
| ঐ্ | ঐ | ব্রুনাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | মুস্তাকিন/পিং: রবজেল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুনাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | জাববারুল/মিয়াজদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৫ | ঐ | ঐ |
|
৪০ | হাফিজুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
৪১ | কামাল/পিং: মতলেব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | রাহাতুল্লাহ/ রমেজদ্দীন] | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৪ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | ছালাম/পিং: মিন্টু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | ছামাদুল/পিং: মিন্টু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুনাই | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | জহির/পিং: মিয়াজদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুনাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | সহিদুল/পিং: লতিব শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | আলমঈীর/ লতিব শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাই্এশিয়া | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | মেহেরুল/পিং: আবুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | মহিদুল/পিং: বদু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবা | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৫০ | জিয়া/পিং; নবীছদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
৫১ | আশরাফুল/পিং: কিনু খা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৫২ | সাইফুল/পিং: নজুল শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুনাই | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | সাইফুল/পিং: কলিম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | লিবিয়া | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | একরামুল/কিনুখা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০০ | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | হিরক/সবেজদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৫৬ | আলিম/আবুল খাঁ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৫৭ | আতিকুল/জালাল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কাতার | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | মিল্টন/আব্দুল শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | সাইফুল/আব্দুল শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | শওকত/ফয়জদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৬১ | মিন্টু/আছের | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৬২ | তুরাপ/বছের শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | সাহাজুল/তুরাপ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | মিলন/কালু মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | লিবিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | ছামিউল/শহিদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | জিয়ারুল/হিসাব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | কালু/মসলেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | চাদ আলী/আনছার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুানাই | ২০১০ | ঐ | ঐ |
|
৬৯ | মিলন/ফজলু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০১২ | ঐ | ঐ |
|
৭০ | সেন্টু/এছব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৭১ | কাবরান/ছিতাব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৭২ | লিটন/বদ্দি | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৭৩ | উজ্জল/ইরান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৭৪ | শামিম/হাতেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৪ | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | রফিকুল/হাতেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৭৬ | ছাদেকুল/ইদুখা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুনাই | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | মকলেছুর/ইদুখা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৭৮ | আনছার/জহুর খা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০২ | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | মশারুল/ইয়াকুব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৮০ | খোকা/গছুর খা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ১৯৯৮ | ঐ | ঐ |
|
৮১ | তেলু/বদরখা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কুয়েত | ১৯৯৯ | ঐ | ঐ |
|
৮২ | তেছের/বদর | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কুয়েত | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৮৩ | আলাউদ্দিন/বাদল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৬ | ঐ | ঐ |
|
৮৪ | মন্টু/নুরমাহাম্মদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | হুবা/রমজান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | আ: সবুর/লাল্টু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | বুনাই | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | আমজাদ/আবুতালেব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ২০১১ | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | শিবলু/আবু তালেব | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালাইএশিয়া | ২০০৭ | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | মুকুল/বানাত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৯০ | ছিয়ামুদ্দিন/ফয়জদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কুয়েত | ২০০৫ | ঐ | ঐ |
|
৯১ | উজ্জল/ছিয়ামদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংগাপুর | ২০০৮ | ঐ | ঐ |
|
৯২ | সুরমান/মহিবর | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ব্রুানাই | ২০১০ | ঐ | ঐ |
|
আমদহ ইউনিয়নের প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ
উপজেলাঃ মেহেরপুর সদর, জেলাঃ মেহেরপুর।
০৩ নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | প্রবাসীর নাম ও পিতার নাম | গ্রাম ও ডাকঘর | ইউনিয়ন | উপজেলা | জেলা | অবস্থান কারী দেশ | গমন সন | গমনের মাধ্যম(সরকারী/ বেসরকারী এজেন্ট) | বসবাস ( স্থায়ী/ অস্থায়ী) | মন্তব্য |
০১ | হাফিজুল/নবা | বামনপাড়া/মেহেরপুর | আমদহ | মেহেরপুর | মেহেরপুর | সৌদি | ২০০২ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০২ | নুরুল/ লাল খোকা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৪ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৩ | মহিদ/রমজান | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০০ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৪ | বিপ্লব/ রফিকুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৫ | রিপন/রফিকুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০১০ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৬ | স্বপন/রুহুল আমীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০২ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৭ | জহর/রুহুল আমীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৮ | বাহারুল /আমিরুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
০৯ | ভুলা/ময়না | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১০ | ফজলু/বাক্কার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ১৯৯৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১১ | তজলুহক/বাক্কার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১২ | মিয়ারুল/মসলেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৫ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৩ | কিরন/মেসেফ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০১১ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৪ | মানু/কামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৬ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৫ | মরজেম/কামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ১৯৯৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৬ | মানিক/জহর খা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৭ | বাবু/কাবেল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৮ | রাফা/জালাল খা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | কোরিয়া | ২০০২ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
১৯ | মিকাঈল/মধু খাঁ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২০ | মনি/আবুল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৬ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২১ | গিয়াস/আলীহিম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২২ | আনিছুর/মুন্নাপ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৩ | জুহা/জসিমউদ্দিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৪ | মহিদ/আলিম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০২ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৫ | এনামুল/মহাসিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৬ | ওয়াসিম/আমির | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৭ | আরিফ/খোকন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৮ | আত্তাব/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০১১ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
২৯ | খালেক/রশিদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালদ্বিপ | ২০১০ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩০ | জিহাদ/হাসেম | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালদ্বিপ | ২০১১ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩১ | আনিছুর/ফরিদ শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩২ | খাজু/খাবর আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩৩ | জুমাত/মাদার আলী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩৪ | হাফিজুল/রিজাল হক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩৫ | আনোয়ার/ফকির খাঁ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩৬ | আনন্দ/মন্টু দাস | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩৭ | রতন/শাহিন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৩৮ | নয়মুদ্দিন/কুদ্রত | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | মালায়এশিয়া | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪৯ | সফিক/আতিক | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | দুবাই | ২০০৭ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪০ | আফজাল/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সৌদি | ১৯৯৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪১ | বাসারুল/ বাহারুল ই: | বন্দর/মেহেরপুর | ঐ | ঐ | ঐ | কুয়েত | ১৯৯৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪২ | মুস্তাফিজুর/আ: রশিদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ইটালী | ১৯৯৭ | বেসরকারী | স্থায়ী |
|
৪৩ | হাবিব/রুপচাদ শেখ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ইটালী | ২০০৪ | বেসরকারী | স্থায়ী |
|
৪৪ | তাকিবুল/ওয়াদুদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ইটালী | ২০০০ | বেসরকারী | স্থায়ী |
|
৪৫ | জনি/বজলু | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ইটালী | ২০০৮ | বেসরকারী | স্থায়ী |
|
৪৬ | ইকবাল/পানাউল্লা | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০০৮ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪৭ | তাজিবুল্লা/ওয়াদুদ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪৮ | মজনু/গিয়াস | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০০৯ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
৪৯ | মকলেচ/গিয়াস উদ্দীন | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | সিংঙ্গাপুর | ২০১০ | বেসরকারী | অস্থায়ী |
|
